- Прием и консультации специалистов
- Манипуляции
- Лабораторные исследования
- Радиологические исследования
- Рентгенологические и ангиографическое исследование
- Ультразвуковые исследования
- Компьютерная – томография
- Магнитно-резонансная томография
- Уродинамические исследования
- Процедуры по детоксикации
- Физиотерапевтическое лечение
- Лечебно-диагностические и операционные исследования и манипуляции
- Дистанционная литотрипсия (ДЛТ)
- Операции
- Стационарное лечение
- Программы обследования и лечения
- Перечень дорогостоящего расходного материала, используемого при оперативных вмешательствах
Прием и консультации специалистов
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Врач-нефролог | 855 | |
| Врач-нефролог, д.м.н. | 1635 | |
| Врач-нефролог, к.м.н. | 1475 | |
| Врач-уролог | 855 | |
| Врач-уролог, д.м.н. | 1635 | |
| Врач-уролог, к.м.н. | 1475 | |
| Врач-эндокринолог | 1500 | |
| Врач-гинеколог | 1500 | |
| Регистрация и оформление документов первичного приема | 100 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Соскоб из уретры, влагалища и шейки матки (у женщин) | 380 | |
| Соскоб из уретры (у мужчин) | 240 | |
| Внутривенный забор крови, введение контраста | 125 | |
| Массаж простаты | 680 | |
| Выведение головки полового члена | 1000 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| * | Гематология | |
| Клинический (полный) анализ крови | 796 | |
| * | Изосерология | |
| Группа крови, резус-фактор | 398 | |
| * | Гемостаз (коагулограмма) | 563 |
| Протромбиновое время +МНО | 112 | |
| Протромбиновый индекс | 112 | |
| АЧТВ | 112 | |
| Фибриноген по Клауссу | 112 | |
| Тромбиновое время | 112 | |
| * | Общеклинические исследования | |
| Общий анализ мочи | 530 | |
| 2-х стаканная проба | 535 | |
| 3-х стаканная проба | 540 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 544 | |
| Анализ мочи по Земницкому | 544 | |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры (у мужчин) | 231 | |
| Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (уретры, цервикса, влагалища) | 331 | |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы – нативный препарат | 138 | |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы – окрашенный препарат | 250 | |
| Исследование эякулята | ||
| Микроскопическое исследование - спермограмма | 1000 | |
| Цитологические исследования | ||
| Исследование осадка мочи на атипические клетки | 578 | |
| * | Биохимия крови | 1350 |
| Креатинин | 50 | |
| Мочевина | 50 | |
| Калий | 50 | |
| Натрий | 50 | |
| Кальций | 50 | |
| Фосфор | 50 | |
| Мочевая кислота | 50 | |
| Общий белок | 50 | |
| Общий билирубин | 50 | |
| Прямой билирубин | 50 | |
| Триглицериды | 50 | |
| Общий холестерин | 50 | |
| Холестерин – липопротеины высокой плотности – ЛПВП | 50 | |
| Холестерин – липопротеины низкой плотности – ЛПНП | 50 | |
| Глюкоза | 50 | |
| Альбумины | 50 | |
| АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50 | |
| АСТ (аспартат-аминотрансфераза) | 50 | |
| Щелочная фосфотаза | 50 | |
| ГГТ (гаммаглютамилтрансфераза) | 50 | |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 50 | |
| Амилаза | 50 | |
| Железо | 50 | |
| Хлор | 50 | |
| Магний | 50 | |
| С-реактивнй белок | 50 | |
| Ревматоидный фактор | 50 | |
| Биохимия мочи | 885 | |
| Калий | 59 | |
| Фосфор | 59 | |
| Мочевая кислота | 59 | |
| Креатинин | 59 | |
| Мочевина | 59 | |
| Натрий | 59 | |
| Магний | 59 | |
| Хлор | 59 | |
| Кальций | 59 | |
| рН утренней мочи | 59 | |
| Относительная плотность мочи | 59 | |
| Белок | 59 | |
| Микроальбуминурия | 59 | |
| Глюкоза | 59 | |
| Амилаза | 59 | |
| * | Обменные нарушения | 1245 |
| Спектральный анализ химического состава мочевого камня | 1279 | |
| * | Исследование иммунологического статуса (клеточный и гуморальный иммунитет) | |
| Иммунный статус (общее количество лимфоцитов, CD3, CD4. CD8, CD19, CD (16+56), количество активированных лимфоцитов DR, CD25 | 2789 | |
| * | Онкомаркеры | |
| Простатспецифическмй антиген (ПСА) общий | 463 | |
| Простатспецифическмй антиген (ПСА) свободный | 400 | |
| * | Репродуктивные гормоны | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФГ) | 250 | |
| Пролактин | 250 | |
| Прогестерон | 250 | |
| Эстрадиол | 250 | |
| Тестостерон | 250 | |
| Тироксин общий (Т4 общ.) | 250 | |
| Тироксин свободный (Т4 св.) | 250 | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 250 | |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 250 | |
| Тиреотропный гормон | 250 | |
| Тиреоглобулин | 250 | |
| Антитела к тиреоглобулину | 250 | |
| Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы | 250 | |
| Лабораторные исследования – экспресс-диагностика | ||
| Кислотно-щелочное состояние (КЩС) | 350 | |
| Гемоглобин (Hb) | 131 | |
| Лейкоциты (L) | 131 | |
| СОЭ | 131 | |
| Эритроциты | 131 | |
| Тромбоциты | 313 | |
| Лейкоцитарная формула | 488 | |
| Время свертывания крови (ВСК) | 244 | |
| Коагулограмма | 650 | |
| Группа крови+резус-фактор | 625 | |
| Электролиты K, Na, Ca | 244 | |
| Глюкоза | 244 | |
| Мочевина | 244 | |
| Креатинин | 244 | |
| Общий белок | 244 | |
| Трансаминазы (АСТ, АЛТ) | 375 | |
| Билирубин общий | 200 | |
| Билирубин прямой | 200 | |
| Микробиологические исследования | ||
| Посев секрета простаты, эякулята и мочи | 750 | |
| * | Посев крови | 459 |
| Посев мазка из зева | 466 | |
| Посев мазка из носоглотки | 466 | |
| Посев мазка из уретры | 650 | |
| Посев мазка из вагины | 650 | |
| Посев мазка из цервикального канал | 650 | |
| Исследование отделяемого половых органов на гарднереллу | 437 | |
| Исследование отделяемого половых органов на уреамикоплазму | 656 | |
| Исследование мочи на уреамикоплазму | 437 | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР | ||
| Забор из уретры | 160 | |
| Транспортировка | 72 | |
| Хламидия трахоматис | 160 | |
| Микроплазма гоминис | 160 | |
| Микроплазма гениталиум | 160 | |
| Уреаплазма уреалитикум | 160 | |
| Гонококк | 160 | |
| Вирус простого герпеса | 160 | |
| Цитомегаловирус | 160 | |
| Трихомонада | 160 | |
| Гарднерелла вагиналис | 160 | |
| Кандида альбикан | 160 | |
| Лактобацилы | 160 | |
| Вирус Эпштейн-Барра | 160 | |
| Вирус папилломы человека | 160 | |
| Листерии | 160 | |
| Стрептококк агалактика | 160 | |
| Токсоплазма | 160 | |
| Селективность протенурии | 1893 | |
| Патолого-анатомические исследования | ||
| Консультация гистологических препаратов: | ||
| Д.м.н. | 930 | |
| К.м.н. | 545 | |
| Врач | 390 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Остеография скелета (остеосцинтиграфия) | 3223 | |
| Ренография (исследование почек) | 1611 | |
| Ренангеография (исследование сосудов почек) | 1406 | |
| Нефросцинтиграфия (ДНС) | 3424 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Рентгенологические и ангиографическое исследование
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Рентгеноскопия: | ||
| Грудной клетки, легких | 763 | |
| Желудка | 3203 | |
| Иригоскопия | 3604 | |
| Рентгенография: | ||
| Грудной клетки, лёгких | 1000 | |
| Костей | 1200 | |
| Придаточные пазухи носа | 800 | |
| Обзорный снимок брюшной полости | 1200 | |
| Урография: | ||
| Обзорный снимок | 1200 | |
| * | Экскреторная | 4478 |
| * | Цистография (нисходящая цистограмма) | 4075 |
| Цистография (антеградная, ретроградная) | 3604 | |
| Уретроцистография | 3000 | |
| Фиброцистография совмещенная с ретроградной уретрографией | 3500 | |
| Микционная уретрография | 4275 | |
| Антеградная пиелоуретерография | 3476 | |
| Ретроградная уретропиелография | 3675 | |
| Фистулография | 2675 | |
| * | Сосудистое исследование полового члена: | |
| спонгиозография | 3613 | |
| кавернозография | 3613 | |
| * | Ангиографические исследования: | |
| Ангиография комплексная | 50625 | |
| Кавография | 11875 | |
| Брюшная аортография | 13125 | |
| Селективная артериография | 14375 | |
| Флебография почек | 11250 | |
| Флебография надпочечников | 12328 | |
| Флеботестикулография (при варикоцеле) | 12328 | |
| Артериография таза | 13125 | |
| Артериография дуги аорты | 13750 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| а) гастроэнтерологический комплекс (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) | 2423 | |
| поджелудочная железа | 808 | |
| селезёнка | 808 | |
| печень + желчный пузырь | 808 | |
| б) урологический комплекс (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 2058 | |
| Почки + надпочечники | 808 | |
| мочевой пузырь | 625 | |
| мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1040 | |
| трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) | 1040 | |
| допплерография сосудов почек | 1458 | |
| доплерография сосудов полового члена | 2912 | |
| ТРУЗИ с доплерографией | 1458 | |
| УЗИ уретры + доплерография спонгиозного тела | 1816 | |
| УЗИ почек с фармпробами | 2912 | |
| в) андрологический комплекс (простата, семенные пузырьки( | 625 | |
| доплерография мошонки | 808 | |
| г) гинекологический комплекс (матка, яичники) | 1040 | |
| д) поверхностных структур: | ||
| щитовидная железа | 808 | |
| молочные железы | 808 | |
| щитовидная железа + паращитовидная железа | 1248 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| КТИ костей | 4000 | |
| КТИ головного мозга без контрастирования | 4625 | |
| * | КТИ головного мозга с в/в контрастированием | 6500 |
| КТИ 1-го отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 4375 | |
| КТИ легких без контрастирования | 5000 | |
| * | КТИ легких с в/в контрастированием | 6875 |
| КТИ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | 6000 | |
| * | КТИ брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием | 7875 |
| КТИ органов малого таза без контрастирования | 5000 | |
| * | КТИ органов малого таза с в/в контрастированием | 6875 |
| КТИ надпочечников без контрастирования | 4938 | |
| * | КТИ надпочечников с в/в контрастированием | 6813 |
| * | Брюшная аортография с болюсным контрастированием (почки, печень, селезенка и т.д.) | 11375 |
| * | Экскреторная урография с нисходящей цистографией | 8288 |
| * | Цистография (антеградная, ретроградная) | 5175 |
| Восходящая уретрография | 5175 | |
| Микционная уретрография | 5075 | |
| * | Кавернозография | 6875 |
| Уретрография (антеградная, ретроградная) | 5175 | |
| Фистулография | 4375 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Магнитно-резонансная томография
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | 4813 | |
| * | Магнитно-резонансная томография головного мозга с в/в контрастированием | 8563 |
| Магнитно-резонансная томография шеи без контрастирования | 4813 | |
| * | Магнитно-резонансная томография шеи с в/в контрастированием | 8563 |
| Магнитно-резонансная томография сосудов шеи без контрастирования | 4813 | |
| * | Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с в/в контрастированием | 8563 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела позвоночника без контрастирования | 5600 | |
| * | Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела позвоночника с в/в контрастированием | 9350 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела позвоночника без контрастирования | 5600 | |
| * | Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела позвоночника с в/в контрастированием | 9350 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастирования | 5600 | |
| * | Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела позвоночника с в/в контрастированием | 9350 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и почек без контрастирования | 5405 | |
| * | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и почек с в/в контрастированием | 9155 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | 5405 | |
| * | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием | 9155 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников без контрастирования | 5405 | |
| * | Магнитно-резонансная томография надпочечников с в/в контрастированием | 9155 |
| Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастирования | 5805 | |
| * | Магнитно-резонансная томография малого таза с в/в контрастированием | 9555 |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 620 | |
| Дополнительная запись результатов исследования на магнитных носителях | 400 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| комплекс уродинамических исследований (КУДИ) | ||
| - 1 категория | 8500 | |
| - 2 категория | 6875 | |
| урофлоуметрия без объёма остаточной мочи | 413 | |
| урофлоуметрия +объём остаточной мочи под УЗИ | 563 | |
| цистометрия | 3500 | |
| цистометрия микционная | 4750 | |
| Уродинамическое исследование (полное) | 6000 | |
| Исследование отношения давление/поток | 4750 | |
| Профилометрия | 2250 | |
| консультации врача с письменными рекомендациями | 1458 | |
| Электростимуляция мочевого пузыря | 600 | |
| Электростимуляция мышц малого таза | 725 | |
| Кавернозометрия | 2500 | |
| Тренировка мышц малого тазового дна | 1000 | |
| ЭМГ- электромиография | 1875 | |
| Исследование проводимости по нерву | 2250 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| гемодиализ | 5658 | |
| гемофильтрация | 6658 | |
| гемодиафильтрация | 6658 | |
| плазмаферез | 6075 | |
| гемосорбция | 5075 | |
| лазерное облучение крови | 1366 | |
| электрохимическое окисление крови | 5075 | |
| низкопоточная гемофильтрация (1 час процедуры) | 1302 | |
| Химиотерапия (с использованием отеч. препаратов) – 1 курс | 6552 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Комбинированная внутриполостная электростимуляция, цветоритмотерапия, лекарственный электрофорез (1 сеанс) | 905 | |
| Комбинированная внутриполостная электростимуляция, цветоритмотерапия, поверхностная нейростимуляция (1 сеанс) | 522 | |
| Внутриполостная монохроматичная лазеротерапия, лазерофорез (1 сеанс) | 942 | |
| Импульсная магнитотерапия, цветоритмотерапия, магнитофорез (1 сеанс) | 1937 | |
| Комбинированная ультразвуковая и микроволновая терапия, лекарственный ультрафонофорез (1 сеанс) | 1033 | |
| Внутриполостная микроволновая гипертермия, лекарственный форез (1 сеанс) | 5171 | |
| Тестовая и курсовая тибиальная нейростимуляция (1 сеанс) | 890 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Лечебно-диагностические и операционные исследования и манипуляции
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Биопсия простаты | 6808+б/м1500 | |
| Снятие стента | 1818 | |
| Смена нефростомы | 2818 | |
| Смена стента | 2818 | |
| Установка цистостомы | 2066 | |
| Установка нефростомы | 2066 | |
| Установка стента | 2066 | |
| Бужирование уретры | 1248 | |
| Инсциляция мочевого пузыря | 996 | |
| Диафаноскопия | 562 | |
| Тампонада уретры | 3202 | |
| Туширование уретры под эндоскопическим контролем | 4032 | |
| Катетеризация почек, мочеточника | 2066 | |
| Цистоскопия:
Смотровая |
2763 |
|
| Уретроскопия:
Смотровая |
2763 |
|
| * | Малые хирургические коррекции под рентгенологическим контролем | |
| Эмболизация внутренних подвздошных артерий с двух сторон |
33750 | |
| склеротерапия яичковых вен | 12025 | |
| эмболизация почечных артерий | 18750 | |
| балонная диллатация почечных артерий | 18750 | |
| эндоваскулярное стентирование почечных артерий (без стоимости стента) | 19375 | |
| Лечебно-диагностические исследования под УЗИ-контролем: | ||
| чрезкожная пункционная нефростомия (ЧПНС) | 10463 | |
| чрезкожное дренирование кисты почки (ЛДИ) | 3675 |
без стоимости расходного материала(с анестезией).
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Дистанционная литотрипсия (с анестезией)
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| 1 категория | 22745 | |
| 2 категория | 51856 |
| Наименование манипуляции | Цена (руб.) |
1 КАТЕГОРИЯ
|
10695
+270 +1095 +727 +727 +1635 +727 |
2 КАТЕГОРИЯ
по Хольцову** |
21390 +727 +727
+363 +7268 +4380 |
|
3 КАТЕГОРИЯ
|
32085
+18032 +1454 +4543 +7268 +9085 +4543 +727
|
|
4 КАТЕГОРИЯ
|
42780
+270
+334 +334 +835 |
|
|
|
|
| 18 |
Лапароскопические операции: |
|
|
10685 15965 21390 42780+б/м 2005 30535 30535 36580 27435 |
|
| 19 | Диагностические и лечебные вмешательства на уретре (уретроскопия, внутренняя уретеротомия, реканализация уретры, электрорезекция кондилом, уретролитотрипсия, ТУР уретры, ликвидация свищей, удаление инородного тела, имплантация уретры и др.) | биопсийный материал 12938 |
| Уретра 1 категория Уретра 2 категория Уретра 3 категория |
7750 18600 38750 |
|
| 20 | Диагностические и лечебные вмешательства на предстательной железе (ТУР простаты, инцизия простаты, лазерная коагуляция, этаноловая аблация, электровапоризация и др.) | биопсийный материал 12938 |
| Простата 1 категория Простата 2 категория Простата 3 категория |
15000 23250 39750 |
|
| 21 | Диагностические и лечебные вмешательства на мочевом пузыре (цистоскопия, фотодинамическая цистоскопия, ТУР мочевого пузыря, рассечение дивертикулов м.п., цистолитотрипсия, удаление инородного тела, троакарная цистостомия, баллонная дилатация, имплантация спирали в просвет мочеточника и др.) | биопсийный материал 5451 |
| Мочевой пузырь 1 категория Мочевой пузырь 2 категория Мочевой пузырь 3 категория |
7285 17050 23250 |
|
| 22 | Диагностические и лечебные вмешательства на мочеточнике (коллагенизация устья мочеточника, рассечение уретероцеле, уретероскопия, уретеролитоэкстракция и литотрипсия, стентирование мочеточника, коррекция стриктуры мочеточника, лечение свищей, удаление папиллярных опухолей и др.) | биопсийный материал 670 |
| Мочеточник 1 категория Мочеточник 2 категория Мочеточник 3 категория |
12400 23250 38750 |
|
| 23 | Диагностические и лечебные вмешательства на почке (пункционная нефростомия, пункционное лечение почечных кист, нефролитоэкстракция и литотрипсия, удаление инородных тел, коррекция стриктур, удаление папиллярных опухолей и др.) | биопсийный материал 670 |
| Почка 1 категория Почка 2 категория Почка 3 категория |
17050 24800 38750 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Врачебный осмотр и регистрация в приемном отделении, прием вещей. | 720 | |
| 1-е детское урологическое отделение | 1340 | |
| 2-е урологическое отделение | 1200 | |
| 1 день пребывания в двухкомнатной палате-люкс | 4500 | |
| Дневной стационар (отделение неполного пребывания) | 600 | |
| Отделение пересадки почки и сосудистой хирургии в урологии | 2400 | |
| Отделение анестезиологии и реанимации | 9050 | |
| Индивидуальный пост у больного (сутки) | 850 | |
| Индивидуальный пост у больного (день) | 350 | |
| Индивидуальный пост у больного (ночь) | 600 | |
| Легковой автомобиль без сопровождения в пределах г. Москва (разово) | 1000 | |
| Легковой автомобиль с сопровождением медицинской сестры в пределах г. Москва (разово). | 1500 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Программы обследования и лечения
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Стандарт лечения ДГПЖ | ||
| I – этап - амбулаторный | 14864 | |
| II – этап – стационарный с последующим амбулаторным наблюдением: | ||
| 1 категория (объем до 30 см3) | 47098 | |
| 2 категория (объем от 30 до 50 см3) | 55348 | |
| 3 категория (50 см3 и выше) | 71848 |
* - к стоимости исследования прибавляется цена внутривенного забора или введения контраста.
** Стоимость биопсийного материала, не входящего в стоимость операций
Стоимость оперативных вмешательств установлена без учета морфологических исследований и дорогостоящего расходного материала.
При устранении послеоперационных осложнений, вызванных оперативными вмешательствами на других лечебных базах, стоимость операции увеличивается в 1,5 раза.
Дети до 14 лет граждане Российской Федерации - оплата 50%.
Перечень дорогостоящего расходного материала, используемого при оперативных вмешательствах
Стоимость расходного материала определяется на день госпитализации с корректировкой при выписке пациента
| № | Наименование |
| 1. | Цистостомический набор |
| 2. | Стент |
| 3. | Катетер «Гиббон» |
| 4. | Урологические катетеры |
| 5. | Спираль |
| 6. | Искусственный клапан мочевого пузыря |
| 7. | TVT – лента |
| 8. | TOT |
| 9. | Нефростомический набор |
| 10. |
Катетер «Фолея» - катетер силиконовый |
| 11. | Протез яичка |
| 12. | Набор цистофикс |
| 13. | Жесткий протез |
| 14. | Гидравлический протез |
| 15. | Каверностомы (набор) |
| 16. | Сетка «Гортекс» |
| 17. | Силиконовый катетер |
| 18. | Клипсы (лапароскопические операции) |
| 19. | Набор для гемодиализа – 200 мл |










